Where Lightning Speed Meets Rebellious Innovation
Model | CPU | RAM | Storage | Network | Price | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
PMETAL-1 | 16/32 | 32GB | 2x512 SSD | 1x 1TB NVMe | Rp 3.150.000 /mo | |
PMETAL-2 | 16/32 | 64GB | 2x512 SSD | 1x 1TB NVMe | Rp 3.350.000 /mo | |
PMETAL-3 | 32/64 | 64GB | 2x512 SSD | 2x 1TB NVMe | Rp 3.850.000 /mo | |
PMETAL-4 | 32/64 | 128GB | 2x512 SSD | 2x 1TB NVMe | Rp 4.250.000 /mo | |
PMETAL-5 | 32/64 | 128GB | 2x512 SSD | 2x 2TB NVMe | Rp 5.850.000 /mo | |
PMETAL-6 | 32/64 | 256GB | 2x512 SSD | 2x 1TB NVMe | Rp 5.050.000 /mo | |
PMETAL-7 | 32/64 | 256GB | 2x512 SSD | 2x 2TB NVMe | Rp 6.650.000 /mo | |
PMETAL-8 | 32/64 | 384GB | 2x512 SSD | 2x 2TB NVMe | Rp 7.450.000 /mo | |
PMETAL-9 | 44/88 | 256GB | 2x512 SSD | 2x 2TB NVMe | Rp 7.450.000 /mo | |
PMETAL-10 | 44/88 | 512GB | 2x512 SSD | 2x 4TB NVMe | Rp 11.450.000 /mo |
Lightning-fast setup
Unbreakable protection
Break the limits
24/7 battle-ready team